
DURO FLEX 72 2700K | |
CRI | 83 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 981.3 |
EFFICIENCY | 87.93 LM/W |
POWER | 11.16W/M | 0.47A/M |
SKU | 016-0412 |
DURO FLEX 72 3000K | |
CRI | 82.7 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1072 |
EFFICIENCY | 72.38 LM/W |
POWER | 14.81W/M | 0.62A/M |
SKU | 016-0402 |
DURO FLEX 72 3500K | |
CRI | 71.9 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 943.88 |
EFFICIENCY | 94.39 LM/W |
POWER | 10W/M | 0.42A/M |
SKU | 016-0403 |
DURO FLEX 72 4000K | |
CRI | 71.5 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1020.6 |
EFFICIENCY | 94.94 LM/W |
POWER | 10.75W/M | 0.45A/M |
SKU | 016-0404 |
DURO FLEX 72 4500K | |
CRI | 72.1 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1098.3 |
EFFICIENCY | 96.77 LM/W |
POWER | 11.35W/M | 0.47A/M |
SKU | 016-0405 |
DURO FLEX 72 5000K | |
CRI | 85.2 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1054 |
EFFICIENCY | 94.44 LM/W |
POWER | 11.16W/M | 0.47A/M |
SKU | 016-0406 |
DURO FLEX 72 5700K | |
CRI | 75.9 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 967.99 |
EFFICIENCY | 88.81 LM/W |
POWER | 10.9W/M | 0.45A/M |
SKU | 016-0407 |
DURO FLEX 72 AMBER | |
CRI | 0 |
CUTTING | 6 LED / 166.67mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 344.2 |
EFFICIENCY | 66.58 LM/W |
POWER | 5.17W/M | 0.22A/M |
SKU | 016-0411 |
DURO FLEX 72 BLUE | |
CRI | 0 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 145.57 |
EFFICIENCY | 14.75 LM/W |
POWER | 9.87W/M | 0.41A/M |
SKU | 016-0410 |
DURO FLEX 72 GREEN | |
CRI | 0 |
CUTTING | 6 LED / 83.334mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 835.45 |
EFFICIENCY | 74.26 LM/W |
POWER | 11.25W/M | 0.47A/M |
SKU | 016-0409 |
DURO FLEX 72 RED | |
CRI | 11.3 |
CUTTING | 6 LED / 166.67mm |
IP | 67 |
LED/M | 72 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 240.63 |
EFFICIENCY | 39.77 LM/W |
POWER | 6.05W/M | 0.25A/M |
SKU | 016-0408 |