
ECO FLEX 240 DL 2700K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1420 |
EFFICIENCY | 73.96 LM/W |
POWER | 19.2W/M | 0.8A/M |
SKU | 010-0611 |
ECO FLEX 240 DL 2700K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1420 |
EFFICIENCY | 73.96 LM/W |
POWER | 19.2W/M | 0.8A/M |
SKU | 010-0612 |
ECO FLEX 240 DL 3000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1530 |
EFFICIENCY | 78.46 LM/W |
POWER | 19.5W/M | 0.81A/M |
SKU | 010-0613 |
ECO FLEX 240 DL 3000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1530 |
EFFICIENCY | 78.46 LM/W |
POWER | 19.5W/M | 0.81A/M |
SKU | 010-0614 |
ECO FLEX 240 DL 4000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1600 |
EFFICIENCY | 83.33 LM/W |
POWER | 19.2W/M | 0.8A/M |
SKU | 010-0615 |
ECO FLEX 240 DL 4000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1600 |
EFFICIENCY | 83.33 LM/W |
POWER | 19.2W/M | 0.8A/M |
SKU | 010-0616 |
ECO FLEX 240 DL 6000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1640 |
EFFICIENCY | 82.83 LM/W |
POWER | 19.8W/M | 0.83A/M |
SKU | 010-0617 |
ECO FLEX 240 DL 6000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 3528 |
LUMEN | 1640 |
EFFICIENCY | 82.83 LM/W |
POWER | 19.8W/M | 0.83A/M |
SKU | 010-0618 |