
LUMEN LINE 120 2100K | |
CRI | 97.1 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1323 |
EFFICIENCY | 55.82 LM/W |
POWER | 23.7W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-2901 |
LUMEN LINE 120 2100K | |
CRI | 97.1 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 54 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1323 |
EFFICIENCY | 55.82 LM/W |
POWER | 23.7W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-2902 |
LUMEN LINE 120 2300K | |
CRI | 97.1 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1350 |
EFFICIENCY | 57.69 LM/W |
POWER | 23.4W/M | 0.98A/M |
SKU | 011-2903 |
LUMEN LINE 120 2300K | |
CRI | 97.1 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 54 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1350 |
EFFICIENCY | 57.69 LM/W |
POWER | 23.4W/M | 0.98A/M |
SKU | 011-2904 |
LUMEN LINE 120 2700K | |
CRI | 96.4 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1624 |
EFFICIENCY | 69.4 LM/W |
POWER | 23.4W/M | 0.98A/M |
SKU | 011-2905 |
LUMEN LINE 120 2700K | |
CRI | 96.4 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 54 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1624 |
EFFICIENCY | 69.4 LM/W |
POWER | 23.4W/M | 0.98A/M |
SKU | 011-2906 |
LUMEN LINE 120 3000K | |
CRI | 96.4 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1625.1 |
EFFICIENCY | 68.6 LM/W |
POWER | 23.69W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-2907 |
LUMEN LINE 120 3000K | |
CRI | 96.4 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 54 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1625.1 |
EFFICIENCY | 68.6 LM/W |
POWER | 23.69W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-2908 |
LUMEN LINE 120 4000K | |
CRI | 94.3 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1735.9 |
EFFICIENCY | 74.37 LM/W |
POWER | 23.34W/M | 0.97A/M |
SKU | 011-2909 |
LUMEN LINE 120 4000K | |
CRI | 94.3 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 54 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1735.9 |
EFFICIENCY | 74.37 LM/W |
POWER | 23.34W/M | 0.97A/M |
SKU | 011-2910 |
LUMEN LINE 120 6000K | |
CRI | 88.3 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1767.5 |
EFFICIENCY | 74.26 LM/W |
POWER | 23.8W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-2911 |
LUMEN LINE 120 6000K | |
CRI | 88.3 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 54 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1767.5 |
EFFICIENCY | 74.26 LM/W |
POWER | 23.8W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-2912 |