
LUMEN LINE 240 2100K | |
CRI | 97.4 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1347 |
EFFICIENCY | 56.08 LM/W |
POWER | 24.02W/M | 1A/M |
SKU | 011-3001 |
LUMEN LINE 240 2100K | |
CRI | 97.4 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1347 |
EFFICIENCY | 56.08 LM/W |
POWER | 24.02W/M | 1A/M |
SKU | 011-3002 |
LUMEN LINE 240 2300K | |
CRI | 97.6 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1403 |
EFFICIENCY | 59.37 LM/W |
POWER | 23.63W/M | 0.98A/M |
SKU | 011-3003 |
LUMEN LINE 240 2300K | |
CRI | 97.6 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1403 |
EFFICIENCY | 59.37 LM/W |
POWER | 23.63W/M | 0.98A/M |
SKU | 011-3004 |
LUMEN LINE 240 2700K | |
CRI | 96.5 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1716.3 |
EFFICIENCY | 73.72 LM/W |
POWER | 23.28W/M | 0.97A/M |
SKU | 011-3005 |
LUMEN LINE 240 2700K | |
CRI | 96.5 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1716.3 |
EFFICIENCY | 73.72 LM/W |
POWER | 23.28W/M | 0.97A/M |
SKU | 011-3006 |
LUMEN LINE 240 3000K | |
CRI | 95.1 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1724.9 |
EFFICIENCY | 72.78 LM/W |
POWER | 23.7W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-3007 |
LUMEN LINE 240 3000K | |
CRI | 95.1 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1724.9 |
EFFICIENCY | 72.78 LM/W |
POWER | 23.7W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-3008 |
LUMEN LINE 240 4000K | |
CRI | 92.5 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1865.2 |
EFFICIENCY | 78.3 LM/W |
POWER | 23.82W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-3009 |
LUMEN LINE 240 4000K | |
CRI | 92.5 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1865.2 |
EFFICIENCY | 78.3 LM/W |
POWER | 23.82W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-3010 |
LUMEN LINE 240 6000K | |
CRI | 87.2 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1845.5 |
EFFICIENCY | 77.51 LM/W |
POWER | 23.81W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-3011 |
LUMEN LINE 240 6000K | |
CRI | 87.2 |
CUTTING | 6 LED / 25mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1845.5 |
EFFICIENCY | 77.51 LM/W |
POWER | 23.81W/M | 0.99A/M |
SKU | 011-3012 |