
LUMEN LINE 240 HE 2100K | |
CRI | 97.4 |
CUTTING | 8 LED/33.33mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 2450 |
EFFICIENCY | 106.52 LM/W |
POWER | 23W/M | 0.96A/M |
SKU | 011-6015 |
LUMEN LINE 240 HE 2100K | |
CRI | 97.4 |
CUTTING | 8 LED/33.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 2450 |
EFFICIENCY | 106.52 LM/W |
POWER | 23W/M | 0.96A/M |
SKU | 011-6013 |
LUMEN LINE 240 HE 2300K | |
CRI | 97.6 |
CUTTING | 8 LED/33.33mm |
IP | 54 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 2450 |
EFFICIENCY | 106.52 LM/W |
POWER | 23W/M | 0.96A/M |
SKU | 011-6016 |
LUMEN LINE 240 HE 2300K | |
CRI | 97.6 |
CUTTING | 8 LED/33.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 240 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 2450 |
EFFICIENCY | 106.52 LM/W |
POWER | 23W/M | 0.96A/M |
SKU | 011-6014 |