
NANO FLEX 180 2700K | |
CRI | 92.8 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 685 |
EFFICIENCY | 73.58 LM/W |
POWER | 9.31W/M | 0.39A/M |
SKU | 011-3405 |
NANO FLEX 180 2700K | |
CRI | 92.8 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 54 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 685 |
EFFICIENCY | 73.58 LM/W |
POWER | 9.31W/M | 0.39A/M |
SKU | 011-3406 |
NANO FLEX 180 3000K | |
CRI | 92.4 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 687.4 |
EFFICIENCY | 74.39 LM/W |
POWER | 9.24W/M | 0.39A/M |
SKU | 011-3407 |
NANO FLEX 180 3000K | |
CRI | 92.4 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 54 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 687.4 |
EFFICIENCY | 74.39 LM/W |
POWER | 9.24W/M | 0.39A/M |
SKU | 011-3408 |
NANO FLEX 180 4000K | |
CRI | 93.5 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 723.8 |
EFFICIENCY | 78.16 LM/W |
POWER | 9.26W/M | 0.39A/M |
SKU | 011-3409 |
NANO FLEX 180 4000K | |
CRI | 93.5 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 54 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 723.8 |
EFFICIENCY | 78.16 LM/W |
POWER | 9.26W/M | 0.39A/M |
SKU | 011-3410 |
NANO FLEX 180 6000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 760 |
EFFICIENCY | 84.44 LM/W |
POWER | 9W/M | 0.38A/M |
SKU | 011-3411 |
NANO FLEX 180 6000K | |
CRI | 90 |
CUTTING | 6 LED / 33.33mm |
IP | 54 |
LED/M | 180 |
LED TYPE | SMD CHIP 2216 |
LUMEN | 760 |
EFFICIENCY | 84.44 LM/W |
POWER | 9W/M | 0.38A/M |
SKU | 011-3412 |