
SIDE EMITTING 120 2700K | |
CRI | 79.8 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 1125.97 |
EFFICIENCY | 93.83 LM/W |
POWER | 12W/M | 0.5A/M |
SKU | 010-1102 |
SIDE EMITTING 120 2700K | |
CRI | 79.8 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 67 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 1125.97 |
EFFICIENCY | 93.83 LM/W |
POWER | 12W/M | 0.5A/M |
SKU | 010-1103 |
SIDE EMITTING 120 3000K | |
CRI | 82 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 903.9 |
EFFICIENCY | 82.4 LM/W |
POWER | 10.97W/M | 0.46A/M |
SKU | 010-1107 |
SIDE EMITTING 120 3000K | |
CRI | 82 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 67 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 903.9 |
EFFICIENCY | 82.4 LM/W |
POWER | 10.97W/M | 0.46A/M |
SKU | 010-1108 |
SIDE EMITTING 120 4000K | |
CRI | 76.7 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 952 |
EFFICIENCY | 87.18 LM/W |
POWER | 10.92W/M | 0.46A/M |
SKU | 010-1105 |
SIDE EMITTING 120 4000K | |
CRI | 76.7 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 67 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 952 |
EFFICIENCY | 87.18 LM/W |
POWER | 10.92W/M | 0.46A/M |
SKU | 010-1106 |
SIDE EMITTING 120 5000K | |
CRI | 80 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 960 |
EFFICIENCY | 100 LM/W |
POWER | 9.6W/M | 0.4A/M |
SKU | 010-1101 |
SIDE EMITTING 120 5000K | |
CRI | 80 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 67 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 960 |
EFFICIENCY | 100 LM/W |
POWER | 9.6W/M | 0.4A/M |
SKU | 010-1104 |
SIDE EMITTING 120 6000K | |
CRI | 83.3 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 915.6 |
EFFICIENCY | 86.7 LM/W |
POWER | 10.56W/M | 0.44A/M |
SKU | 010-1109 |
SIDE EMITTING 120 6000K | |
CRI | 83.3 |
CUTTING | 6 LED / 50mm |
IP | 67 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 3014 |
LUMEN | 915.6 |
EFFICIENCY | 86.7 LM/W |
POWER | 10.56W/M | 0.44A/M |
SKU | 010-1110 |