
SOLO CHIP 2700K | |
CRI | 93.9 |
CUTTING | 1LED/8.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1257.85 |
EFFICIENCY | 87.47 LM/W |
POWER | 14.38W/M | 0.5993A/M |
SKU | 011-1601 |
SOLO CHIP 3000K | |
CRI | 93.9 |
CUTTING | 1LED/8.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1240.04 |
EFFICIENCY | 88.76 LM/W |
POWER | 13.97W/M | 0.5819A/M |
SKU | 011-1602 |
SOLO CHIP 4000K | |
CRI | 94.1 |
CUTTING | 1LED/8.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1354.6 |
EFFICIENCY | 94.2 LM/W |
POWER | 14.38W/M | 0.5993A/M |
SKU | 011-1603 |
SOLO CHIP 5000K | |
CRI | 93 |
CUTTING | 1LED/8.33mm |
IP | 20 |
LED/M | 120 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 1442.5 |
EFFICIENCY | 94.96 LM/W |
POWER | 15.19W/M | 0.6329A/M |
SKU | 011-1603 |