
MAXI NEON 2500K | |
CRI | 55.8 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 306.96 |
EFFICIENCY | 27.58 LM/W |
POWER | 11.13W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1110 |
MAXI NEON 2700K | |
CRI | 81.8 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 369.84 |
EFFICIENCY | 33.23 LM/W |
POWER | 11.13W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1111 |
MAXI NEON 3000K | |
CRI | 81.4 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 367.19 |
EFFICIENCY | 33.26 LM/W |
POWER | 11.04W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1112 |
MAXI NEON 3500K | |
CRI | 82.5 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 398.62 |
EFFICIENCY | 36.57 LM/W |
POWER | 10.9W/M | 0.45A/M |
SKU | 012-1113 |
MAXI NEON 4000K | |
CRI | 82 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 426.69 |
EFFICIENCY | 38.44 LM/W |
POWER | 11.1W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1114 |
MAXI NEON 4500K | |
CRI | 82 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 429.03 |
EFFICIENCY | 38.65 LM/W |
POWER | 11.1W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1115 |
MAXI NEON 5000K | |
CRI | 82.2 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 390.37 |
EFFICIENCY | 35.75 LM/W |
POWER | 10.92W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1116 |
MAXI NEON 5700K | |
CRI | 83 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 377.28 |
EFFICIENCY | 34.55 LM/W |
POWER | 10.92W/M | 0.46A/M |
SKU | 012-1117 |
MAXI NEON 6500K | |
CRI | 81 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 338.84 |
EFFICIENCY | 30.31 LM/W |
POWER | 11.18W/M | 0.47A/M |
SKU | 012-1118 |
MAXI NEON AMBER | |
CRI | 0 |
CUTTING | 125mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 146.27 |
EFFICIENCY | 20.32 LM/W |
POWER | 7.2W/M | 0.3A/M |
SKU | 012-1122 |
MAXI NEON BLUE | |
CRI | 0 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 64.21 |
EFFICIENCY | 5.72 LM/W |
POWER | 11.23W/M | 0.47A/M |
SKU | 012-1121 |
MAXI NEON GREEN | |
CRI | 0 |
CUTTING | 83.34mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 387.86 |
EFFICIENCY | 34.54 LM/W |
POWER | 11.23W/M | 0.47A/M |
SKU | 012-1120 |
MAXI NEON RED | |
CRI | 15.4 |
CUTTING | 125mm |
IP | 68 |
LED/M | 60 |
LED TYPE | SMD CHIP 2835 |
LUMEN | 124.53 |
EFFICIENCY | 17.3 LM/W |
POWER | 7.2W/M | 0.3A/M |
SKU | 012-1119 |