

ALUMINIUM BASE 2M | |
COVER MATERIAL | - |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 021-4302 |
PMMA OPAL MATTE | |
COVER MATERIAL | PMMA |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 022-0102 |
PMMA SEMI-CLEAR | |
COVER MATERIAL | PMMA |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 022-0103 |
PMMA CLEAR | |
COVER MATERIAL | PMMA |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 022-0104 |
PC OPAL MATTE | |
COVER MATERIAL | PC |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 022-0105 |
PC SEMI-CLEAR | |
COVER MATERIAL | PC |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 022-0106 |
PC CLEAR | |
COVER MATERIAL | PC |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | 2 |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 022-0107 |
END CAPS | |
COVER MATERIAL | - |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | - |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 021-4311 |
METAL CLIP | |
COVER MATERIAL | - |
DIM | 17.1*15 |
IP | - |
LENGTHS | - |
MAX FLEX WIDTH | 13 |
PROFILE MATERIAL | AL6063-T5 |
PRODUCT CODE | 021-4312 |